郑州九中2014年高中招生录取公告
计划招生600人,实际录取604人。
统招分数线561分,录取人数553人(含分配生235人);择校分数线549分,录取人数51人。
择校生收费标准:18000元/三年。
各初中分配生录取具体情况见下表。
值班教师:朱老师 值班电话:63610264
毕业学校 | 计划 | 录取 | 分数线 | 毕业学校 | 计划 | 录取 | 分数线 | 毕业学校 | 计划 | 录取 | 分数线 |
郑州二中 | 7 | 0 | 郑州107中学 | 2 | 0 | 郑州七十九中学 | 5 | 5 | 536 | ||
郑州三中 | 2 | 2 | 529 | 郑州106中学 | 4 | 0 | 惠济区第五中学 | 2 | 2 | 530 | |
郑州四中 | 3 | 3 | 531 | 扶轮外国语学校 | 2 | 0 | 惠济区第六中学 | 1 | 0 | ||
郑州五中 | 3 | 0 | 二砂寄宿学校 | 1 | 0 | 郑州惠济陈中学校 | 1 | 1 | 540 | ||
郑州回中 | 7 | 3 | 513 | 金水区第一中学 | 1 | 1 | 539 | 郑州五十八中学 | 7 | 5 | 512 |
郑州七中 | 5 | 5 | 534 | 郑州经纬中学 | 2 | 2 | 535 | 郑州三十七中学 | 2 | 0 | |
郑州八中 | 6 | 6 | 551 | 少年先锋学校 | 1 | 2 | 547 | 郑州石佛中学 | 2 | 2 | 525 |
郑州十四中 | 2 | 2 | 522 | 郑州七十一中 | 3 | 3 | 524 | 枫杨外国语学校 | 5 | 1 | 516 |
一八外语实验班 | 1 | 1 | 544 | 郑州七十五中学 | 2 | 2 | 526 | 郑中实验学校 | 5 | 5 | 514 |
郑州十六中 | 2 | 0 | 郑州七十六中学 | 5 | 5 | 535 | 高新区创启中学 | 1 | 1 | 550 | |
郑州十九中 | 3 | 2 | 520 | 郑州七十七中学 | 4 | 3 | 513 | 郑州中学 | 3 | 3 | 535 |
郑州新奇中学 | 4 | 4 | 556 | 二七区马寨一中 | 1 | 1 | 543 | 郑州八十五中 | 4 | 1 | 552 |
郑州二十三中 | 3 | 1 | 525 | 二七区马寨二中 | 1 | 1 | 536 | 经开区第二中学 | 2 | 2 | 524 |
郑州二十六中 | 4 | 4 | 543 | 二七区侯寨一中 | 2 | 2 | 540 | 一中经开实验学校 | 3 | 2 | 552 |
郑州三十一中 | 5 | 4 | 533 | 二七区侯寨二中 | 1 | 1 | 543 | 经开区九龙中学 | 2 | 2 | 553 |
郑州三十四中 | 4 | 4 | 540 | 郑州十三中学 | 3 | 0 | 郑州八十六中 | 1 | 1 | 555 | |
郑州外国语中学 | 6 | 3 | 518 | 郑州二十二中学 | 2 | 1 | 518 | 郑州八十八中 | 2 | 2 | 553 |
郑州华夏中学 | 1 | 0 | 郑州八十一中学 | 2 | 1 | 516 | 郑东外国语学校 | 4 | 4 | 542 | |
郑州三十九中 | 4 | 4 | 527 | 郑州八十二中学 | 3 | 2 | 534 | 郑州九十六中 | 1 | 0 | |
省实验中学 | 11 | 9 | 512 | 郑州八十九中学 | 2 | 0 | 郑州七十八中学 | 1 | 1 | 535 | |
省第二实验中学 | 2 | 2 | 558 | 郑州九十二中学 | 1 | 1 | 547 | 郑州九十四中学 | 2 | 2 | 536 |
郑州四十二中 | 3 | 3 | 533 | 二七区兴华中学 | 2 | 0 | 郑州五十四中 | 2 | 2 | 513 | |
郑州四十三中 | 2 | 1 | 534 | 郑州郑达实验学校 | 4 | 4 | 539 | 郑州八十四中 | 2 | 1 | 549 |
郑州四十四中 | 2 | 1 | 516 | 郑州中原区一中 | 1 | 0 | 郑州九十三中学 | 3 | 0 | ||
郑州四十五中 | 3 | 2 | 525 | 郑州中原区二中 | 1 | 0 | 郑东新区白沙中学 | 1 | 0 | ||
郑州四十七中 | 8 | 3 | 525 | 中原区回民中学 | 1 | 0 | 一中空港实验学校 | 2 | 1 | 555 | |
郑州四十九中 | 2 | 2 | 534 | 中原区西岗中学 | 1 | 1 | 527 | 航空港二实验中学 | 1 | 1 | 547 |
郑州五十一中 | 3 | 3 | 511 | 郑州二十一中学 | 1 | 0 | 合计 | 331 | 235 | ||
郑州五十二中 | 3 | 1 | 554 | 郑州实验外语中学 | 5 | 4 | 529 | ||||
郑州五十七中 | 6 | 6 | 542 | 中原区振华中学 | 2 | 1 | 524 | ||||
郑州六十中 | 3 | 3 | 546 | 郑州一中实验初中 | 2 | 2 | 517 | ||||
郑州六十一中 | 4 | 3 | 516 | 中原一中实验学校 | 2 | 2 | 525 | ||||
郑州六十二中 | 6 | 6 | 514 | 郑州市启智学校 | 2 | 0 | |||||
郑州六十三中 | 4 | 4 | 530 | 郑州六十五中学 | 1 | 1 | 527 | ||||
轻工学院附中 | 2 | 2 | 556 | 郑州六十六中学 | 2 | 2 | 531 | ||||
农业大学附中 | 2 | 2 | 547 | 郑州六十八中学 | 1 | 0 | |||||
郑州惠民中学 | 3 | 3 | 528 | 郑州六十九中学 | 3 | 3 | 520 | ||||
一八联合国际学 | 4 | 4 | 542 | 郑州七十中学 | 2 | 2 | 539 | ||||
郑州嵩阳中学 | 1 | 0 | 郑州七十三中学 | 9 | 6 | 520 | |||||
郑大第一附中 | 1 | 1 | 547 | 郑州八十中学 | 4 | 4 | 547 | ||||
郑大第二附中 | 1 | 1 | 560 | 管城回族区二中 | 3 | 2 | 532 | ||||
励德双语学校 | 2 | 1 | 545 | 管城回族区三中 | 2 | 2 | 545 | ||||
郑州102中学 | 2 | 2 | 518 | 管城回族区六中 | 1 | 1 | 514 | ||||
黄河中学 | 1 | 1 | 556 | 郑州八十三中学 | 2 | 2 | 525 | ||||
黄科院附中 | 1 | 1 | 550 | 豫翔实验学校 | 2 | 0 | |||||
建业外国语中学 | 2 | 2 | 555 | 惠济区第一中学 | 7 | 4 | 519 |
郑州九中
2014年7月25日
上一篇:郑州九中2014年体育特长生招生计划[ 03-21 ]
下一篇:郑州市金水区硕爵学校2015年招生简章[ 06-10 ]